
29,37 m² · 1 pokój
Piętro III · Budynek D
352 440 zł
12 000 zł/m²
Mieszkania na sprzedaż w Budynku D przy ul. Północnej w Gnieźnie. Wybierz piętro na rzucie albo zawęź listę filtrami. Dostępność jest aktualna, cenę i szczegóły standardu potwierdza biuro sprzedaży.
48
mieszkań w ofercie
77
sprzedanych na osiedlu
25,40–94,85
m² w ofercie
Najedź na lokal, żeby zobaczyć jego dane. Na telefonie dotknij lokalu — dymek pokaże szczegóły, zanim przejdziesz dalej.
14 lokali · 12 wolnych
| Mieszkanie | Metraż | Układ | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 36/43 | 52,25 m² | 3 pokoje | 574 750 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/44 | 31,38 m² | 1 pokój | 376 560 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/45 | 29,37 m² | 1 pokój | 352 440 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/46 | 54,67 m² | 2 pokoje | 601 370 zł | Rezerwacja | Zobacz |
| 36/47 | 41,39 m² | 2 pokoje | 496 680 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/48 | 35,64 m² | 2 pokoje | 427 680 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/49 | 61,76 m² | 2 pokoje + pokój opcjonalny | 617 600 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/50 | 28,47 m² | 1 pokój | 341 640 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/51 | 94,85 m² | 4 pokoje | 948 500 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/52 | 40,51 m² | 2 pokoje | 486 120 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/53 | 49,07 m² | 2 pokoje | 539 770 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/54 | 50,46 m² | 2 pokoje + pokój opcjonalny | 555 060 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/55 | 25,40 m² | 1 pokój | 304 800 zł | Wolne | Zobacz |
| 36/56 | 85,65 m² | 4 pokoje | 856 500 zł | Rezerwacja | Zobacz |
Filtry zapisują się w adresie — możesz wysłać komuś link do dokładnie tego widoku, który masz na ekranie.
Nie widzisz swojego układu?
Biuro sprzedaży zna całą ofertę Budynku D i dobierze mieszkanie pod metraż, piętro i budżet. Zadzwoń albo umów prezentację na miejscu.
Znaleziono 16 mieszkań · pokazujemy 13–16